Melbourne to Tokyo Time Converter
Tokyo is 2 hours behind Melbourne. When it is 9:00 AM in Melbourne, it is 7:00 AM in Tokyo.
Convert Melbourne to Tokyo
Live- Melbourne5:27 PMThu, Nov 5
- Tokyo3:27 PMThu, Nov 5
Thursday, November 5, 2026
Melbourne to Tokyo time table
| Melbourne | Tokyo |
|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PMprevious day |
| 1:00 AM | 11:00 PMprevious day |
| 2:00 AM | 12:00 AM |
| 3:00 AM | 1:00 AM |
| 4:00 AM | 2:00 AM |
| 5:00 AM | 3:00 AM |
| 6:00 AM | 4:00 AM |
| 7:00 AM | 5:00 AM |
| 8:00 AM | 6:00 AM |
| 9:00 AM | 7:00 AM |
| 10:00 AM | 8:00 AM |
| 11:00 AM | 9:00 AM |
| 12:00 PM | 10:00 AM |
| 1:00 PM | 11:00 AM |
| 2:00 PM | 12:00 PM |
| 3:00 PM | 1:00 PM |
| 4:00 PM | 2:00 PM |
| 5:00 PM | 3:00 PM |
| 6:00 PM | 4:00 PM |
| 7:00 PM | 5:00 PM |
| 8:00 PM | 6:00 PM |
| 9:00 PM | 7:00 PM |
| 10:00 PM | 8:00 PM |
| 11:00 PM | 9:00 PM |
Best time for a meeting
The best time to meet is 11:00 AM–5:00 PM in Melbourne (9:00 AM–3:00 PM in Tokyo), when both are within 9 AM–5 PM working hours.
Daylight saving changes
- On Sun, Apr 4, 2027, Melbourne switches to AEST (UTC+10). From then on, Tokyo is 1 hour behind Melbourne.
- On Sun, Oct 3, 2027, Melbourne switches to AEDT (UTC+11). From then on, Tokyo is 2 hours behind Melbourne.