Auckland to New Delhi Time Converter
New Delhi is 7 hours 30 minutes behind Auckland. When it is 9:00 AM in Auckland, it is 1:30 AM in New Delhi.
Convert Auckland to New Delhi
Live- Auckland7:27 PMThu, Nov 5
- New Delhi11:57 AMThu, Nov 5
Thursday, November 5, 2026
Auckland to New Delhi time table
| Auckland | New Delhi |
|---|---|
| 12:00 AM | 4:30 PMprevious day |
| 1:00 AM | 5:30 PMprevious day |
| 2:00 AM | 6:30 PMprevious day |
| 3:00 AM | 7:30 PMprevious day |
| 4:00 AM | 8:30 PMprevious day |
| 5:00 AM | 9:30 PMprevious day |
| 6:00 AM | 10:30 PMprevious day |
| 7:00 AM | 11:30 PMprevious day |
| 8:00 AM | 12:30 AM |
| 9:00 AM | 1:30 AM |
| 10:00 AM | 2:30 AM |
| 11:00 AM | 3:30 AM |
| 12:00 PM | 4:30 AM |
| 1:00 PM | 5:30 AM |
| 2:00 PM | 6:30 AM |
| 3:00 PM | 7:30 AM |
| 4:00 PM | 8:30 AM |
| 5:00 PM | 9:30 AM |
| 6:00 PM | 10:30 AM |
| 7:00 PM | 11:30 AM |
| 8:00 PM | 12:30 PM |
| 9:00 PM | 1:30 PM |
| 10:00 PM | 2:30 PM |
| 11:00 PM | 3:30 PM |
Best time for a meeting
The best time to meet is 4:30 PM–5:00 PM in Auckland (9:00 AM–9:30 AM in New Delhi), when both are within 9 AM–5 PM working hours.
Daylight saving changes
- On Sun, Apr 4, 2027, Auckland switches to NZST (UTC+12). From then on, New Delhi is 6 hours 30 minutes behind Auckland.
- On Sun, Sep 26, 2027, Auckland switches to NZDT (UTC+13). From then on, New Delhi is 7 hours 30 minutes behind Auckland.